Finlux 40FFI5670 - ANDROID11 HDR FHD, T2 SAT HBBTV WIFI SKYLINK LIVE -
Kód: TVF40FFI5670Detailní popis produktu
Finlux TV40FFI5670 - ANDROID11 HDR FHD, T2 SAT HBBTV WIFI SKYLINK LIVE -
|
|
Úhlopříčka (") | 40 | |
Úhlopříčka (cm) | 101 | |
Rozlišení | Full HD (1920x1080) | |
Typ podsvícení | Direct LED | |
Zpracování obrazu (Hz) | 500 Hz FMX | |
HDR (High Dynamic Range) | HDR10 + HLG (Hybrid Log Gama) | |
Virtual HDR (vyp/zap) | ANO | |
Kontrastní poměr | 1000000:1 | |
Svítivost (cd/m2) | 550 | |
DVB-T2 HEVC (H265) | Ano | |
DVB-S/S2 HD SAT (HEVC,H265 + MPEG2/4) | Ano | |
DVB-T (HEVC H.265, MPEG4 HD) | Ano | |
DVB-C (HEVC H.265, MPEG4 HD) | Ano | |
Analog PAL/Secam VHF/UHF/Kabel | Ano | |
USB instalace SAT (Skylink, Fresat, DiGi) | Ne | |
FASTSCAN instalace M7 Skylink | Ano Skylink a FreeSat | |
Automat. aktualizace programů Skylink | Ano | |
Společný seznam předvoleb z DVB-S/T/C | Ne | |
Uživatelské seřazení předvoleb | Ano | |
Nahrávání na USB/HDD | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
Přehrávání multimédií z USB | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
Timer | Ano | |
EPG | Ano | |
Teletext | Ano | |
Stránková paměť teletextu | 1000 | |
CEC, ARC | Ano | |
České a slovenské menu | Ano | |
Ovladač | IR + Bluetooth dálkový ovladač s mikrofonem | |
Tlačítka pro přímý vstup k aplikacím |
Ano pro Google Play, Netflix, YouTube, Prime | |
Zvuk | Stereo, Nicam Stereo, olby Digital Plus |
|
Hudební výkon (W) | 16 | |
Počet reproduktorů | 2 | |
HbbTV (iVysílání ČT, Seznam, iPrima, ...) | Ano HBB2.0 | |
Operační systém | Android TV 11 | |
Internetový prohlížeč | Ano | |
Google Play | Ano, stažení a instalace aplikací z Google Play | |
02TV | Ano O2TV2.0 | |
Oblíbené TV/VIDEO aplikace | iVysílání ČT, SledováníTV, TELLY, SKYLINK LIVE TV, VOYO, Prima Plus, LepšíTV, Kuki, Antik, MAX, TV Seznam, Mall TV, NETFLIX, YouTube, DisneyPlus, Prime, SkyShowTime, EUROSPORT Player, Apple TV, Stovky dalších aplikací na Google Play | |
IPTV aplikace | Ano z nabídky v Google Play | |
Sociální sítě (Facebook, Twitter,....) | Ano z nabídky v Google Play | |
Vyhledávače Google, ... | Ano | |
DLNA 1.5 | Ano | |
Připojení na internet | WiFi interní Wireless-N router 2.4 + 5GHz, LAN-ETHERNET(IEEE802.3)RJ45 | |
Bluetooth | ANO BT3.0 | |
Sdílení a zrcadlení obrazu | Ano vestavěný Chromecast | |
Hlasový asistent | Google Assistant | |
HDMI 2.0 | 2 (HDMI ARC, HDMI CEC) | |
SCART (RGB) | Ne | |
Komponentní video vstup | nE | |
AV audio/video vstupy | Ano konektor AV Jack | |
USB | 1 | |
Výstup pro sluchátka | Ano | |
Digitální audio výstup | Ano (Koaxiální) | |
PC vstup (VGA D-SUB15 + Audio vstup) | Ano | |
CI-Slot | CI+ (Skylink + UPC Cable kompatibilní) | |
LAN | LAN-ETHERNET(IEEE 802.3)RJ45 | |
WiFi vestavěné | Ano | |
Bluetooth | Ano | |
Anténní vstup |
1x IEC (75Ohm) | |
Satelitní anténní vstup | Ano, 1x F7 s napájením a ovládáním LNB |
|
Hotelový režim s ochranou přeladění | Ne | |
Energetická třída | E | |
Spotřeba v běžném režimu (W) | 37 | |
Spotřeba v pohotovostním režimu (W) | 0.5 | |
Šířka (cm) | 90 | |
Výška (cm) | 57 | |
Hloubka (cm) | 23,5 | |
Rozteč nožiček (cm) | ||
Šířka stojanu (cm) | 45 | |
Váha (kg) se stojanem / bez stojanu | 7,1 / 6,5 | |
Rozměry bez podstavce (cm) | 90x52x5/8 | |
VESA uchycení TV | M4, 100x100 | |
Barva | Černá | |
Standardně dodávané příslušenství | Dálkový ovladač, Návod | |
Záruční doba (měsíce) | 24 | |
USB VIDEO SUPPORT |
.MPG .MPEG .VOB .MKV .MP4 /.M4A / .M4V .FLV ,3GP / .3GPP .TS / .TRP M2TS .RMNVB / .RM .AVI .MOV .DAT .ASF .WMV .WEBM |
|
USB VIDEO KODEK | HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4, H.264,Sorenson Spark, VC1, VP9/8, AV1 |
|
USB PICTURE SUPPORT | .JPG .JPEG .BMP .PNG | |
USB AUDIO SUPPORT | .MP3 .AAC .WMA .WAV .M4A |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Televizory nad 32" |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 7 kg |
Katalogové číslo: | TVF40FFI5670 |
Výrobce: | Mascom |
EAN: | 8698902062619 |
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář